Ring Slogging Wrench
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3310-15 | 15 | 130 | 180 |
| 3310-16 | 16 | 130 | 180 |
| 3310-17 | 17 | 145 | 200 |
| 3310-18 | 18 | 145 | 200 |
| 3310-19 | 19 | 145 | 200 |
| 3310-20 | 20 | 155 | 200 |
| 3310-21 | 21 | 155 | 230 |
| 3310-22 | 22 | 155 | 230 |
| 3310-23 | 23 | 165 | 220 |
| 3310-24 | 24 | 165 | 220 |
| 3310-25 | 25 | 165 | 200 |
| 3310-26 | 26 | 175 | 300 |
| 3310-27 | 27 | 175 | 330 |
| 3310-28 | 28 | 175 | 300 |
| 3310-29 | 29 | 185 | 400 |
| 3310-30 | 30 | 185 | 450 |
| 3310-31 | 31 | 185 | 400 |
| 3310-32 | 32 | 185 | 440 |
| 3310-33 | 33 | 185 | 500 |
| 3310-34 | 34 | 200 | 460 |
| 3310-35 | 35 | 205 | 550 |
| 3310-36 | 36 | 205 | 550 |
| 3310-37 | 37 | 205 | 600 |
| 3310-38 | 38 | 215 | 620 |
| 3310-39 | 39 | 215 | 620 |
| 3310-40 | 40 | 225 | 710 |
| 3310-41 | 41 | 225 | 710 |
| 3310-42 | 42 | 225 | 710 |
| 3310-43 | 43 | 225 | 650 |
| 3310-44 | 44 | 235 | 880 |
| 3310-45 | 45 | 235 | 880 |
| 3310-46 | 46 | 235 | 900 |
| 3310-47 | 47 | 235 | 800 |
| 3310-48 | 48 | 250 | 1080 |
| 3310-49 | 49 | 250 | 1000 |
| 3310-50 | 50 | 250 | 1200 |
| 3310-51 | 51 | 250 | 1000 |
| 3310-52 | 52 | 250 | 1000 |
| 3310-53 | 53 | 265 | 1300 |
| 3310-54 | 54 | 265 | 1300 |
| 3310-55 | 55 | 265 | 1360 |
| 3310-56 | 56 | 265 | 1250 |
| 3310-57 | 57 | 265 | 1200 |
| 3310-58 | 58 | 274 | 1650 |
| 3310-59 | 59 | 274 | 1600 |
| 3310-60 | 60 | 274 | 1500 |
| 3310-61 | 61 | 274 | 1450 |
| 3310-62 | 62 | 274 | 1450 |
| 3310-63 | 63 | 298 | 1950 |
| 3310-64 | 64 | 298 | 1900 |
| 3310-65 | 65 | 298 | 1900 |
| 3310-66 | 66 | 298 | 1950 |
| 3310-67 | 67 | 320 | 2400 |
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3310-68 | 68 | 320 | 2450 |
| 3310-69 | 69 | 320 | 2550 |
| 3310-70 | 70 | 320 | 2300 |
| 3310-71 | 71 | 320 | 2200 |
| 3310-72 | 72 | 320 | 2150 |
| 3310-73 | 73 | 326 | 2650 |
| 3310-74 | 74 | 326 | 2550 |
| 3310-75 | 75 | 326 | 2850 |
| 3310-76 | 76 | 326 | 2650 |
| 3310-77 | 77 | 326 | 2500 |
| 3310-78 | 78 | 350 | 3400 |
| 3310-79 | 79 | 350 | 3320 |
| 3310-80 | 80 | 350 | 3400 |
| 3310-81 | 81 | 350 | 3210 |
| 3310-82 | 82 | 350 | 3180 |
| 3310-83 | 83 | 355 | 3820 |
| 3310-84 | 84 | 355 | 3820 |
| 3310-85 | 85 | 355 | 4100 |
| 3310-86 | 86 | 355 | 4100 |
| 3310-87 | 87 | 355 | 4100 |
| 3310-88 | 88 | 390 | 5200 |
| 3310-89 | 89 | 390 | 5200 |
| 3310-90 | 90 | 390 | 5200 |
| 3310-91 | 91 | 390 | 5200 |
| 3310-92 | 92 | 390 | 5200 |
| 3310-93 | 93 | 390 | 5200 |
| 3310-94 | 94 | 390 | 5200 |
| 3310-95 | 95 | 390 | 5200 |
| 3310-96 | 96 | 390 | 5200 |
| 3310-97 | 97 | 420 | 6700 |
| 3310-98 | 98 | 420 | 6700 |
| 3310-99 | 99 | 420 | 6700 |
| 3310-100 | 100 | 410 | 6700 |
| 3310-101 | 101 | 410 | 6700 |
| 3310-102 | 102 | 410 | 6700 |
| 3310-103 | 103 | 420 | 6300 |
| 3310-104 | 104 | 420 | 6300 |
| 3310-105 | 105 | 420 | 6700 |
| 3310-106 | 106 | 420 | 6700 |
| 3310-107 | 107 | 420 | 8000 |
| 3310-108 | 108 | 445 | 8000 |
| 3310-109 | 109 | 445 | 8000 |
| 3310-110 | 110 | 445 | 8000 |
| 3310-111 | 111 | 445 | 8000 |
| 3310-112 | 112 | 445 | 8000 |
| 3310-113 | 113 | 450 | 8000 |
| 3310-114 | 114 | 450 | 7800 |
| 3310-115 | 115 | 450 | 7800 |
| 3310-116 | 116 | 450 | 7800 |
| 3310-117 | 117 | 450 | 7800 |
| 3310-118 | 118 | 480 | 9000 |
| 3310-119 | 119 | 480 | 9000 |
| 3310-120 | 120 | 480 | 10400 |

1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor