Double Ring Wrench MM
| Code | Size MM | Length MM | Weight (g) |
| 3314-0607 | 6 x 7 | 165 | 40 |
| 3314-0608 | 6 x 8 | 165 | 40 |
| 3314-0809 | 8 x 9 | 175 | 40 |
| 3314-0810 | 8 x 10 | 185 | 64 |
| 3314-1011 | 10 x 11 | 195 | 86 |
| 3314-1012 | 10 x 12 | 195 | 86 |
| 3314-1113 | 11 x 13 | 195 | 86 |
| 3314-1213 | 12 x 13 | 205 | 98 |
| 3314-1214 | 12 x 14 | 210 | 120 |
| 3314-1314 | 13 x 14 | 210 | 120 |
| 3314-1415 | 14 x 15 | 230 | 134 |
| 3314-1417 | 14 x 17 | 235 | 158 |
| 3314-1617 | 16 x 17 | 240 | 170 |
| 3314-1618 | 16 x 18 | 240 | 170 |
| 3314-1719 | 17 x 19 | 250 | 198 |
| 3314-1819 | 18 x 19 | 250 | 198 |
| 3314-1921 | 19 x 21 | 270 | 245 |
| 3314-1922 | 19 x 22 | 270 | 245 |
| 3314-1924 | 19 x 24 | 320 | 300 |
| 3314-2022 | 20 x 22 | 270 | 245 |
| 3314-2122 | 21 x 22 | 270 | 245 |
| 3314-2123 | 21 x 23 | 290 | 278 |
| Code | Size MM | Length MM | Weight (g) |
| 3314-2224 | 22 x 24 | 320 | 375 |
| 3314-2326 | 23 x 26 | 360 | 430 |
| 3314-2426 | 24 x 26 | 360 | 430 |
| 3314-2427 | 24 x 27 | 360 | 430 |
| 3314-2430 | 24 x 30 | 360 | 430 |
| 3314-2528 | 25 x 28 | 372 | 630 |
| 3314-2729 | 27 x 29 | 373 | 631 |
| 3314-2730 | 27 x 30 | 350 | 500 |
| 3314-3032 | 30 x 32 | 392 | 695 |
| 3314-3234 | 32 x 34 | 392 | 695 |
| 3314-3236 | 32 x 36 | 405 | 1000 |
| 3314-3436 | 34 x 36 | 405 | 1000 |
| 3314-3842 | 38 x 42 | 405 | 1000 |
| 3314-3641 | 36 x 41 | 458 | 1350 |
| 3314-4146 | 41 x 46 | 491 | 1700 |
| 3314-4650 | 46 x 50 | 534 | 2350 |
| 3314-5055 | 50 x 55 | 550 | 2700 |
| 3314-5560 | 55 x 60 | 575 | 3000 |
| 3314-6065 | 60 x 65 | 600 | 3600 |
| 3314-6570 | 65 x 70 | 625 | 3900 |
| 3314-7075 | 70 x 75 | 650 | 4300 |
| 3314-7580 | 75 x 80 | 675 | 4800 |
| Code | Size Inch | Length MM | Weight (g) |
| 3314-402 | 3/16" x 1/4" | 165 | 40 |
| 3314-404 | 1/4" x 5/16" | 165 | 40 |
| 3314-406 | 5/16" x 11/32" | 170 | 50 |
| 3314-408 | 5/16" x 3/8" | 185 | 64 |
| 3314-410 | 3/8" x 13/32" | 185 | 64 |
| 3314-412 | 3/8" x 7/16" | 195 | 86 |
| 3314-414 | 3/8" x 1/2" | 200 | 95 |
| 3314-416 | 7/16" x 1/2" | 205 | 98 |
| 3314-418 | 1/2" x 9/16" | 210 | 120 |
| 3314-420 | 9/16" x 5/8" | 235 | 158 |
| 3314-422 | 5/8" x 11/16" | 235 | 158 |
| 3314-424 | 19/32" x 11/16" | 240 | 170 |
| 3314-426 | 5/8'' x 3/4'' | 240 | 175 |
| 3314-428 | 11/16" x 3/4" | 250 | 198 |
| 3314-430 | 11/16" x 25"/32" | 250 | 200 |
| 3314-432 | 11/16" x 13/16" | 250 | 200 |
| 3314-434 | 3/4" x 15/16" | 250 | 200 |
| 3314-436 | 3/4" x 25/32" | 250 | 200 |
| 3314-438 | 3/4" x 13/16" | 260 | 230 |
| 3314-440 | 3/4" x 7/8" | 270 | 245 |
| 3314-442 | 25/32" x 13/16" | 270 | 245 |
| 3314-444 | 13/16" x 7/8" | 270 | 245 |
| 3314-446 | 13/16" x 15/16" | 270 | 245 |
| 3314-448 | 7/8" x 15/16" | 270 | 245 |
| 3314-450 | 15/16" x 1" | 360 | 430 |
| Code | Size Inch | Length MM | Weight (g) |
| 3314-452 | 15/16" x 1-1/16" | 360 | 430 |
| 3314-454 | 1" x 1-1/16" | 360 | 430 |
| 3314-456 | 1" x 1-1/8" | 360 | 430 |
| 3314-458 | 1-1/16" x 1-1/4" | 360 | 430 |
| 3314-460 | 1-1/16" x 1-1/8" | 360 | 430 |
| 3314-462 | 1-1/8" x 1-3/16" | 370 | 430 |
| 3314-464 | 1-3/16" x 1-1/4" | 370 | 430 |
| 3314-466 | 1-3/16" x 1-5/16" | 370 | 430 |
| 3314-468 | 1-1/4" x 1-1/16" | 370 | 430 |
| 3314-470 | 1-5/16" x 1-1/2" | 370 | 430 |
| 3314-472 | 1-1/4" x 1-7/16" | 370 | 430 |
| 3314-474 | 1-3/8" x 1-7/16" | 370 | 430 |
| 3314-476 | 1-3/8" x 1-1/2" | 385 | 610 |
| 3314-478 | 1-11/16" x 1-7/8" | 385 | 610 |
| 3314-480 | 1-7/16" x 1-5/8" | 385 | 610 |
| 3314-482 | 1 3/4'' x 2'' | 385 | 610 |
| 3314-484 | 1-13/16" x 2" | 420 | 730 |
| 3314-486 | 1-7/8" x 2" | 450 | 830 |
| 3314-488 | 2" x 2-3/16" | 455 | 855 |
| 3314-490 | 2" x 2-3/8" | 455 | 855 |
| 3314-492 | 2-3/16" x 2-3/8" | 470 | 1050 |
| 3314-494 | 2-3/8" x 2-3/4" | 470 | 1050 |
| 3314-496 | 2-3/4" x 3" | 575 | 1350 |
| 3314-498 | 3" x 3-1/8" | 695 | 1575 |

1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor