Aluminium Cutting Blade
| Code | Size MM / Inch |
| 527K-0440 | 4" x 40Tx 20H & 22H |
| 527K-0.4.540 | 4.5" x 40T x 20H & 22H |
| 527K-0760 | 7" x 60T x 30H & 25.4H |
| 527K-0772 | 7" x 72T x 30H |
| 527K-0960 | 9" x 60T x 30H & 25.4H |
| 527K-0972 | 9" x 72T x 30H |
| 527K-09100 | 9" x 100T x 25.4/16H |
| 527K-1060 | 10" x 60T x 30H & 25.4H |
| 527K-1072 | 10" x 72T x32H |
| 527K-1080 | 10" x 80T x 25.4/16H |
| 527K-10100 | 10" x 100T x 30H & 25.4H |
| 527K-10120 | 10" x 120T x 25.4/16H |
| 527K-1284 | 12" x 84T x 32H |
| 527K-12100 | 12" x100T x 35H & 30H |
| 527K-12120 | 12" x 120T x 30/25.4H |
| 527K-14100 | 14" x 100T x 35H & 32H |
| 527K-14120 | 14" x 120T x 32/30H |
| 527K-16100 | 16" x 100T x 35H & 32H |
| 527K-16120 | 16" x 120T x 32/30H |
| 527K-18100 | 18" x 100T x 35 H & 32H |
| 527K-18120 | 18" x 120T x 35H & 32H |
| 527K-20100 | 20" x 100T x 35H |
| 527K-20120 | 20" x 120Tx 35H |

1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor